給油
| 日付 | 積算距離 | 走行距離 | 給油量 | ¥ | Km/L | 備考 |
| 04.10.11 | 7930 | 517.60 | 59.71 | 7404 | 8.66 | 高速・一般道&エアコン使用 |
| 04.10.06 | 7408 | 340.00 | 50.61 | 6528 | 6.71 | 愛車への久しぶりの給油 |
| 04.08.11 | 7068 | 327.00 | 61.01 | 7748 | 5.35 | 燃費が悪いのは気のせいか・・ |
| 04.07.07 | 6741 | 595.00 | 78.80 | 10188 | 7.55 | |
| 04.06.16 | 6146 | 419.00 | 57.05 | 7245 | 7.34 | 127円/L (-_-;) |
| 04.05.25 | 5727 | 341.20 | 44.00 | 5324 | 7.75 | |
| 04.05.13 | 5386 | 456.00 | 59.01 | 7022 | 7.72 | |
| 04.04.25 | 4930 | 477.00 | 58.01 | 6903 | 8.22 | タイヤ空気圧点検/F2,3 R2,2 |
| 04.04.04 | 4455 | 444.00 | 56.50 | 6610 | 7.85 | |
| 04.03.20 | 4011 | 466.00 | 58.00 | 6899 | 8.03 | |
| 04.03.03 | 3545 | 591.30 | 49.00 | 5505 | 12.06 | 高速走行中心 |
| 04.02.28 | 2954 | 439.00 | 58.32 | 6429 | 7.52 | |
| 04.02.03 | 2515 | 350.90 | 43.01 | 5013 | 8.15 | |
| 04.01.25 | 2164 | 402.20 | 57.30 | 6317 | 7.01 | |
| 04.01.14 | 1761 | 524.40 | 47.91 | 5282 | 10.94 | |
| 04.01.07 | 1237 | 497.60 | 54.30 | 5929 | 9.16 | |
| 03.12.27 | 414 | 360.00 | 41.00 | 4391 | 8.78 | |
| 03.12.20 | 379 | 325.10 | 32.28 | 3830 | 10.07 | |
| 03.12.17 | 54 | 140.50 | 50.00 | 5440 | 2.81 | 納車('ー') |


コメントする